金屬鋅 | 10.5(9.5-12.5)克/升 |
氫氧化鈉 | 125(115-135)克/升 |
金屬鎳 | 1.05(0.9-1.25)克/升 |
鋅:鎳 | 10:1 |
走位劑 | 120-130毫升/升 |
溫度 | 18-28°C |
電壓: | <12V |
電流密度: | 1-3安培/平方分米 |
陽極 | 鋅(99.95%) |
攪拌 | 機(jī)械攪拌 |
ZnNi 308走位劑 | 50-200毫升/1000安培小時(shí) |
ZnNi 308光亮劑 A | 150-300毫升/1000安培小時(shí) |
ZnNi 308開缸劑 | 300-500毫升/1000安培小時(shí) |
ZnNi 308光亮劑 C | 50-150毫升/1000安培小時(shí) |
1. 鍍層鎳含量:12-16%。 |
2. 鎳含量量不會(huì)受不同電流影響。 |
3. 容易操作,適合掛鍍及滾鍍。 |
4. 提供優(yōu)良耐高溫抗腐蝕性能,符合汽車工業(yè)的要求。 |
5. 可配合不同后處理加強(qiáng)鍍層功能。 |
地址:中山市三角鎮(zhèn)福源南路32號(hào)22幢4卡之二;增設(shè)1處經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,具體為:中山市火炬開發(fā)區(qū)得能西路12號(hào)
手機(jī):19129066910
電話:0760-89929833
QQ:198929051
微信:13924070953